技術(shù)實(shí)力雄厚,生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)完善,歡迎您的光臨。
序號(hào)技術(shù)要求鋰電池軌道平車參數(shù)備注 1額定載荷20T不含自重2臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)X寬X高)4500mm*3000m...
技術(shù)完善高素質(zhì)人員體系健全售后到位
17839888618
致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)
序號(hào) | 技術(shù)要求 | 鋰電池軌道平車參數(shù) | 備注 |
1 | 額定載荷 | 20T | 不含自重 |
2 | 臺(tái)面尺寸 | (長(zhǎng)X寬X高)4500mm*3000mm*600mm |
|
3 | 使用環(huán)境 | -20/45°C |
|
4 | 動(dòng)力車自重 | 大約3.5噸左右 |
|
5 | 無(wú)動(dòng)力自重 | 大約3噸 |
|
6 | 充電電源 | 兩相交流電:220V |
|
7 | 智能充電機(jī) | 35A | 充滿自動(dòng)斷電 |
8 | 車架結(jié)構(gòu) | 箱梁、鋼板焊接 |
|
9 | 軌中心距 | 2000mm | 根據(jù)客戶要求 |
10 | 車輪數(shù)量 | 2主2備 | 4個(gè) |
11 | 驅(qū)動(dòng)輪直徑 | 300mm | 承重壓力強(qiáng) |
12 | 電池電壓 | 鋰電池48v/180AH | 可質(zhì)保3年 |
13 | 運(yùn)行速度 | 0-20m/min | 速度可調(diào),慢啟動(dòng),慢停止 |
14 | 驅(qū)動(dòng)器 | 180A |
|
15 | 控制器 | DC/24V | 接線端子排列整齊,走線規(guī)范,捆扎牢固,防止油霧、水霧粉塵、避免電器元件損壞 |
隱藏式電氣箱 | |||
整車集中控制 | |||
16 | 電機(jī)功率 | 直流電機(jī)1.5KW*2 | 轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍大,效率高 |
17 | 操作方式 | 隨車線控手柄+工業(yè)無(wú)線遙控器 | 臺(tái)灣禹鼎 |
18 | 剎車方式 | 電磁制動(dòng) | 斷電自動(dòng)剎車(可調(diào)) |
19 | 報(bào)警裝置 | 聲光報(bào)警燈 | 行走報(bào)警.按照行駛方向亮起 |
20 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)減速機(jī)*2 | 傳動(dòng)效率高,正反兩個(gè)方向運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)緊湊,過(guò)載能力強(qiáng)經(jīng)久耐用 |
21 | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) |
|
22 | 蓄電池充放電次數(shù) | 不小于1200次 |
|
23 | 牽引裝置 | 小車加裝牽引連接桿6米長(zhǎng) | |
24 | 安全裝置 | 激光檢測(cè)到障礙物可自動(dòng)停車 | |
25 | 平車保護(hù) | 欠壓.過(guò)壓.過(guò)流.超載.短路.低電量等防護(hù) | |
26 | 車體顏色 | 中黃+藍(lán)銀反光警示條 | |
27 | 軸承 | 洛陽(yáng)軸承 | |
28 | 電氣控制 | 美國(guó)進(jìn)口驅(qū)動(dòng)器,啟動(dòng)、停車平穩(wěn)緩慢無(wú)沖擊. | |
29 | 電器元件 | 接觸器、電量表、熔斷器、電源開(kāi)關(guān)等 |
致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)
我公司產(chǎn)品選用高品質(zhì)原材料
注重口碑,做更好的產(chǎn)品
產(chǎn)品的每一個(gè)制作步驟
都有專人把控。
產(chǎn)品經(jīng)得起檢測(cè)機(jī)構(gòu)推敲
保證每個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量。
公司擁有齊全的生產(chǎn)設(shè)備
達(dá)數(shù)十臺(tái)設(shè)備。
有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才若干人
進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)及研發(fā)。
公司擁有健全的售后服務(wù)體系
保證售后問(wèn)題能立即處理。
致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)
它由軌道擺渡車和軌道放料車兩部分構(gòu)成。擺渡車長(zhǎng)度5米,寬2.7米,高度2米,載重...
—— 查看更多這是一臺(tái)邁恩斯為江蘇某集裝箱制造公司訂購(gòu)的舵輪全向地平車使用現(xiàn)場(chǎng),客戶之前使用燃...
—— 查看更多這是湖南某自動(dòng)化噴漆烘干生產(chǎn)線40噸升降RGV軌道車使用現(xiàn)場(chǎng),該車支持4個(gè)工位呼...
—— 查看更多這是一臺(tái)廣東某造船廠訂購(gòu)差速舵輪全向移動(dòng)大型電動(dòng)平車搬運(yùn)車,該車長(zhǎng)度13米寬3米...
—— 查看更多該車平臺(tái)長(zhǎng)度10米,寬2.5米,高度95厘米,載重25噸。客戶用來(lái)轉(zhuǎn)運(yùn)大型的罐體...
—— 查看更多這是一臺(tái)磁導(dǎo)航重型AGV客戶使用現(xiàn)場(chǎng),整車長(zhǎng)度4.5米,寬2.8米,高90厘米,...
—— 查看更多致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)
致力于物料搬運(yùn)系統(tǒng)及電動(dòng)平車生產(chǎn)的企業(yè)